| Гуманитарный проект | ||||||||||||||||
| 1. Наименование проекта: «Сохранить возможность видеть» | ||||||||||||||||
| 2. Срок реализации проекта: 2 года | ||||||||||||||||
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: | ||||||||||||||||
| Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4 г. Гродно» | ||||||||||||||||
| 4. Цели проекта: | ||||||||||||||||
| 4.1. улучшить качество медико-диагностической помощи инвалидам по зрению, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам с заболеванием ЦНС, онкобольным, лицам старше 90 лет; | ||||||||||||||||
| 4.2. выявить заболевания органа зрения на ранней стадии развития; | ||||||||||||||||
| 4.4. снизить тяжесть инвалидности населения; | ||||||||||||||||
| 4.5. сократить среднее время на проведение исследования, тем самым увеличить доступность медицинской помощи; | ||||||||||||||||
| 4.6. обеспечить необходимый уровень комфорта для пациентов ; | ||||||||||||||||
| 4.7. сделать ежедневную работу врача-офтальмолога менее утомительной и, главное, более эффективной. | ||||||||||||||||
| 5. Обоснование проекта: | ||||||||||||||||
| Поликлиника обслуживает 44960 человек. По состоянию на 01.01.2023 г. на диспансерном учете состоит: | ||||||||||||||||
| — 116 человек инвалидов по зрению; | ||||||||||||||||
| — 1943 человека с онкозаболеваниями; | ||||||||||||||||
| — 174 человека с нарушениями кровообращения ЦНС. | ||||||||||||||||
| Поликлиника обслуживает 250 нетранспортабельных пациентов,522 человека старше 90 лет. | ||||||||||||||||
Государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 4 г. Гродно» |
||||||||||||||||
| 11.Контактное лицо: | ||||||||||||||||
| Кучук Л.И., Главный врач государственного учреждения здравоохранения | ||||||||||||||||
| «Городская поликлиника № 4 г. Гродно», телефон +3751 152555 90 35 | ||||||||||||||||
| E-mail: mail@4gr.by | ||||||||||||||||