Медосмотры
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ
проведения медицинских осмотров и осведетельствований
иностранным гражданам
с 13.09.2022
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стои- мость матери-алов, руб. | Стои-мость всего, руб. (с окр) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Осмотры специалистами: | |||||
1.1 | Врачом-терапевтом | осмотр | 12,72 | 15,26 | - | 15,26 |
1.2 | Врачом-неврологом | осмотр | 12,72 | 15,26 | - | 15,26 |
1.3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 12,72 | 15,26 | - | 15,26 |
1.4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 11,83 | 14,20 | 14,20 | |
1.5 | Врачом-хирургом | осмотр | 11,92 | 14,30 | - | 14,30 |
1.6 | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 17,56 | 21,70 | 1,04 | 22,74 |
1.9 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 15,84 | 19,00 | 1,02 | 20,02 |
1.10 | Врачом-дерматовенерологом: | |||||
- мужской | осмотр | 15,29 | 18,34 | 1,02 | 19,36 | |
- женский | осмотр | 15,29 | 18,34 | 1,02 | 19,36 | |
1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 15,73 | 18,88 | - | 18,88 |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,60 | 4,32 | - | 4,32 |
2 | Функциональные исследования: | |||||
2.1 | Холодовая проба | исследование | 9,33 | 11,20 | 0,04 | 11,24 |
2.2 | Электротермометрия | исследование | 2,48 | 2,98 | 0.04 | 3,02 |
2.3 | Вибрационная чувствительность | исследование | 4,05 | 4,86 | 0.04 | 4,90 |
2.4 | Аудиометрия | исследование | 23,02 | 27,62 | 0.04 | 27,66 |
2.5 | Вращательная проба | исследование | 10,89 | 13,07 | 0.04 | 13,11 |
2.6 | Динамометрия | исследование | 1.36 | 1,63 | 0.05 | 1.68 |
19,36