Диспансеризация
Уважаемые пациенты!
С 1 января 2025 года вступили в силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №173 «О порядке проведения диспансеризации взрослого населения» и №174 «О порядке проведения диспансеризации детского населения».
Диспансеризация — это система мер, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни.
Диспансеризация производится в целях:
- проведение медицинской профилактики;
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания ответственности граждан за свое здоровье;
- выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии.
В ходе диспансеризации медицинские работники амбулаторно-поликлинических организаций и (или) иных организаций здравоохранения:
- анализируют медицинские документы пациента;
- выполняют медицинский осмотр пациента с оценкой факторов риска и оформлением карты оценки симптомов и признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний , заполнением карты учета проведения диспансеризации;
- проводят диагностические обследования;
- консультируют пациентов по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье;
- осуществляют иные функции, связанные с проведением диспансеризации.
Диспансеризация проводится в группах диспансерного наблюдения взрослого и детского населения:
- до года и с 1 года до 17 лет;
- с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше.
Каждой группе определен особый порядок обследования.
С 2024 года в Трудовом Кодексе Республики Беларусь закреплена гарантия в виде освобождения работника от работы на рабочий день с сохранением за ним места работы, должности служащего (профессии рабочего) и среднего заработка по месту работы (ст. 103-1 ТК в новой редакции).
По результатам диспансеризации при необходимости оформляется выписка из медицинских документов по форме и в порядке, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 ноября 2023 г. №173 «Об изменении постановления МЗ РБ от 09 июля 2010 №92»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Время работы кабинетов диспансеризации:
Городская поликлиника №4 г.Гродно
Кабинет №105 (без записи)
понедельник — пятница 08:00 — 20:00
4 суббота месяца 09:00 — 15:00
Кабинет №422(по записи и без записи)
- телефоны для записи: 55-90-41, 55-90-47
- онлайн запись (электронная регистратура, записываться к помощнику врача)
понедельник — пятница 08:00 — 20:00
1,2,3,5 суббота месяца 09:00 — 15:00;
Озерская БСУ
Понедельник — пятница: 08.00-18.00
Суббота: 09.00—14.30
тел. 68-25-60, 68-26-85
Гожская амбулатоия
Понедельник — пятница: 08.00-18.00
Суббота: 09.00-14.30
тел. 47-38-05
Вертелишская амбулатория
Понедельник — пятница: 08.00-18.00
Суббота: 09.00-14.30
тел. 47-38-76
№ п/п | Лабораторные, инструментальные и иные исследования | Периодичность проведения | Примечание | |
---|---|---|---|---|
18-39 лет | 40 лет и старше | |||
1 | Оценка симптомов и признаков предопухолевых заболеваний (по форме 1-А) | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
2 | Общий анализ крови | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
3 | Общий анализ мочи | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
4 | Биохимический анализ крови (креатинин, аланинаминотрансфераза, общий холестерин, триглицерида) | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
5 | Глюкоза крови | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Пациентам с установленным диагнозом сахарного диабета проводится исследование уровня гликированного гемоглобина с кратностью, установленной клиническим протоколом |
6 | Электрокардиография | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
7 | Рентгенфлюорографическое исследование органов грудной клетки | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Обязательным контингентам и контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания, рентгенфлюорографическое исследование органов грудной клетки проводится ежегодно |
8 | Измерение внутриглазного давления | — | 1 раз в год | |
9 | Медицинский осмотр женщин в смотровом кабинете, в том числе включающий осмотр и пальпацию молочных желез | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
10 | Забор биологического материала с шейки матки с целью ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний | 21-29 лет ПАП-тест 1 раз в 3 года 30-39 лет ВПЧ-тест 1 раз в 6 лет | 40-60 лет ВПЧ-тест 1 раз в 5 лет | Используется тест на определение наличия 14 генотипов вируса папилломы человека (ВПЧ-тест) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58, 59, 66 и 68 генотипов) |
11 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | — | 49-58 лет 1 раз в 3 года | |
12 | Определение простатспецифического антигена (мужчины) | — | 50-65 лет 1 раз в 2 года | |
13 | Осмотр врачом общей практики, врачом-терапевтом участковым | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Осуществляется при наличии патологических отклонений по результатам осмотра и проведенных диагностических обследований. Пациентам с установленным диагнозом хронического заболевания проводится диагностическое обследование в объеме, определенном клиническими протоколами |
14 | Осмотр полости рта зубным фельдшером/врачом-специалистом стоматологического профиля или врачом-оториноларингологом | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |
№ п/п |
Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования |
Кратность выполнения в месяцы жизни ребенка |
|||||
до 1 месяца |
1 месяц |
2 месяца |
3 месяца |
4-11 месяцев |
12 месяцев |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Врач-педиатр участковый (врач общей практики) |
на дому: в первые 3 дня после выписки, на 3-й неделе жизни |
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
||||
2 |
Медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) |
в первые 3 дня после выписки, далее — 1 раз в неделю |
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
||||
3 |
Врач — детский невролог (врач-невролог) |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни |
|
|
||
4 |
Врач — детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог- ортопед) |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни |
|
|
||
5 |
Врач-офтальмолог |
|
|
|
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 4 до 12 месяцев жизни |
|
6 |
Врач-оториноларинголог |
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в течение года |
|||||
7 |
Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
Измерение веса, кг |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
||||
9 |
Измерение роста, см |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
||||
10 |
Измерение окружности головы, груди, см |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
||||
11 |
Общий анализ крови |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни |
|
|
1 |
|
12 |
Общий анализ мочи |
|
по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни |
|
|
1 |
|
13 |
Электрокардиография |
|
1 раз в период с 1 до 3 месяцев жизни при отсутствии данных о записи электрокардиографии в периоде новорожденности |
|
|
||
14 |
Аудиологическое исследование |
не менее 1 раза за 3 месяца жизни |
|
|
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в годы жизни ребенка | |||||||||||||
1-2 года | 2-3 года | 3-5 лет | 5-6 лет | 6-14 лет | 14-15 лет | 15-16 лет | 17 лет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||||||||
2 | Врач — детский невролог (врач-невролог) |
| 1* |
| 1** |
| 1 |
| 1 | ||||||
3 | Врач — детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог- ортопед) |
|
|
| 1** |
| 1 |
| 1 | ||||||
4 | Врач-офтальмолог |
| 1* |
| 1** |
| 1 |
| 1 | ||||||
5 | Врач-оториноларинголог |
|
|
|
|
| 1 |
| 1 | ||||||
6 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 раз в год | |||||||||||||
7 | Врач-акушер-гинеколог |
| 1* |
| 1** |
| 1 раз в год | ||||||||
8 | Учитель-дефектолог |
|
| 1 раз в возрасте 4 лет | 1** |
|
|
|
| ||||||
9 | Общий анализ крови |
| 1* |
| 1** |
| 1 |
| 1 | ||||||
10 | Общий анализ мочи |
| 1* |
| 1** |
| 1 |
| 1 | ||||||
11 | Г люкоза крови |
|
|
| 1** |
| 1 |
| 1 | ||||||
12 | Электрокардиография |
|
|
| 1** | 1 раз в возрасте 10 лет | 1 |
| 1 | ||||||
13 | Рентгенофлюорографическое обследование |
|
|
|
|
|
|
| 1 | ||||||
14 | Измерение артериального давления |
|
|
|
| 1 раз в год | |||||||||
15 | Измерение веса, кг | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||||||||
16 | Измерение роста, см | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||||||||
17 | Определение остроты зрения |
|
| 1 раз в год с 4 лет | |||||||||||
18 | Определение остроты слуха |
| 1 |
| 1** | 1 раз в год с 11 лет | |||||||||
19 | Оценка осанки |
|
| 1 раз в год с 4 лет | |||||||||||
20 | Модифицированный скрининговый тест на наличие аутизма у детей раннего возраста | 1 | 1 |
|
* При оформлении в учреждение дошкольного образования.
** При оформлении в учреждение общего среднего образования.
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: 1.1. факторы риска, приводящие к развитию заболеваний центральной нервной системы: асфиксия новорожденного; быстрые роды (первые менее 4-6 часов, повторные — менее 2-4 часов), быстрый потужной период (менее 15 минут); затяжные роды или затяжной потужной период (более 45-60 минут); инструментальное пособие в родах, оперативное родоразрешение; недоношенность, крупный плод (масса тела более 4000 г), переношенность, малый вес к сроку гестации; гемолитическая болезнь новорожденных, пролонгированная желтуха; родовая травма, кефалогематома, внутричерепное кровоизлияние нетравматического генеза; 1.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития заболеваний центральной нервной системы в возрасте 1 года; 1.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к развитию заболеваний центральной нервной системы: | |||||||||||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||||
до 1 месяца | 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4-11 месяцев 12 месяцев | ||||||||||
1.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
1.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
1.3.3 | врач-невролог |
| по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте до 2 месяцев, в 6 и 12 месяцев | ||||||||
1.3.4 | ультразвуковое исследование головного мозга | 1 раз | по медицинским показаниям | ||||||||
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ: 2.1. факторы риска, приводящие к реализации внутриутробных инфекций: лихорадка неясной этиологии, острые и обострение хронических инфекционных заболеваний у матери ребенка в последнем триместре беременности; наличие инфекционных болезней у матери во время беременности, родов или послеродовом периоде (эндометрит, кольпит); роды на дому; незрелость, недоношенность, малый вес к сроку гестации; пролонгированная желтуха; маловодие; бактерионосительство у матери; длительный безводный период; наличие в анамнезе выкидышей, мертворождений, преждевременных родов без установления акушерской причины; | |||||||||||
2.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 3 месяцев при отсутствии реализации внутриутробных инфекций; 2.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к реализации внутриутробных инфекций: | |||||||||||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4-11 месяцев | 12 месяцев | ||||||
2.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
2.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
2.3.3 | общий анализ крови |
| 1 |
| 1 |
|
| ||||
2.3.4 | общий анализ мочи |
| 1 |
| 1 |
|
| ||||
3. АНЕМИИ: 3.1. факторы риска, приводящие к развитию анемий: наследственные анемии в родословной; заменное переливание крови; незрелость, недоношенность, малый вес к сроку гестации; геморрагическая болезнь новорожденных; гемолитическая болезнь новорожденных; анемия, поздний гестоз во время беременности у матери; многоплодная беременность; 3.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития анемий в возрасте 1 года; 3.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к развитию анемий: | |||||||||||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||||
до 1 месяца | 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4-11 месяцев | 12 месяцев | |||||||||
3.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
3.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
3.3.3 | общий анализ крови с определением % содержания ретикулоцитов |
| по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте 1, 3, 6 месяцев | ||||||||
4. СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ: 4.1. факторы риска, приводящие к синдрому внезапной смерти: синдром внезапной смерти детей в семье или у родственников; эпизоды очевидных жизнеугрожающих ситуаций (апноэ, брадикардии, остро возникшие бледность или цианоз кожных покровов, мышечная гипотония); антифосфолипидный синдром у матери; тимомегалия III-IV степени (выявленная при проведении рентгенографии органов грудной клетки или ультразвукового исследования); 4.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития синдрома внезапной смерти в возрасте 1 года; 4.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к синдрому внезапной смерти: | |||||||||||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования * | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4-11 месяцев | 12 месяцев | ||||||
4.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | 1 раз в месяц | ||||||||
4.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||||
4.3.3 | электрокардиография |
| по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев |
* В соответствии с приложением 1.
Желаем внимательно относиться к своему здоровью и рекомендуем пройти диспансеризацию!